Elite Miami Peptides vs NuRev Peptides
- Elite Miami Peptides
- Vendor recordTrading
- NuRev Peptides
- Vendor recordTrading
- Shared compounds
- 27
- Cheaper at Elite Miami Peptides
- 8
- Cheaper at NuRev Peptides
- 19
Data as of (newest price observation on this page)
This page as Markdown. Every figure keeps its source and date.
The 27 compounds both vendors list, per milligram
Each side shows that vendor's cheapest single vial of lyophilised powder, at the timestamp shown. Compounds only one of the two carries are left out.
| Compound | Elite Miami Peptides $/mg | NuRev Peptides $/mg | Difference | Where each sits across every tracked vendor |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $4.00$199.95 / 50 mg | $1.18$59.00 / 50 mg | 3.39× | |
| AOD-9604 | $7.50$74.95 / 10 mg | $9.90$99.00 / 10 mg | 1.32× | |
| BPC-157 | $6.50$64.95 / 10 mg | $4.90$49.00 / 10 mg | 1.33× | |
| Cagrilintide | $10.59$52.95 / 5 mg | $7.70$77.00 / 10 mg | 1.38× | |
| DSIP | $7.39$36.95 / 5 mg | $4.90$49.00 / 10 mg | 1.51× | |
| Epithalon | $1.38$68.95 / 50 mg | $2.90$29.00 / 10 mg | 2.10× | |
| GHK-Cu | $0.530$52.95 / 100 mg | $0.490$49.00 / 100 mg | 1.08× | |
| Glutathione | $0.060$89.95 / 1500 mg | $0.043$64.00 / 1500 mg | 1.41× | |
| Hexarelin | $8.99$44.95 / 5 mg | $5.90$59.00 / 10 mg | 1.52× | |
| IGF-1 LR3 | $64.95$64.95 / 1 mg | $96.99$96.99 / 1 mg | 1.49× | |
| Ipamorelin | $7.59$37.95 / 5 mg | $4.50$45.00 / 10 mg | 1.69× | |
| KPV | $5.90$58.95 / 10 mg | $3.40$34.00 / 10 mg | 1.73× | |
| Kisspeptin-10 | $9.79$48.95 / 5 mg | $4.90$49.00 / 10 mg | 2.00× | |
| MOTS-c | $3.00$119.95 / 40 mg | $3.73$149.00 / 40 mg | 1.24× | |
| Melanotan II | $2.90$28.95 / 10 mg | $4.90$49.00 / 10 mg | 1.69× | |
| NAD+ | $0.126$62.95 / 500 mg | $0.079$79.00 / 1000 mg | 1.59× | |
| Oxytocin | $12.48$24.95 / 2 mg | $7.00$34.99 / 5 mg | 1.78× | |
| PT-141 | $4.30$42.95 / 10 mg | $4.50$45.00 / 10 mg | 1.05× | |
| Pinealon | $3.70$36.95 / 10 mg | $2.50$50.00 / 20 mg | 1.48× | |
| SLU-PP-332 | $329.83$98.95 / 0.3 mg | $9.00$89.99 / 10 mg | 36.65× | |
| SNAP-8 | $6.99$34.95 / 5 mg | $3.00$29.99 / 10 mg | 2.33× | |
| Selank | $5.80$57.95 / 10 mg | $4.00$40.00 / 10 mg | 1.45× | |
| Semax | $6.00$59.95 / 10 mg | $4.00$39.99 / 10 mg | 1.50× | |
| Sermorelin | $7.90$78.95 / 10 mg | $5.90$59.00 / 10 mg | 1.34× | |
| TB-500 | $5.70$56.95 / 10 mg | $6.90$69.00 / 10 mg | 1.21× | |
| Tesamorelin | $5.70$56.95 / 10 mg | $8.50$84.99 / 10 mg | 1.49× | |
| Thymosin Alpha-1 | $9.79$48.95 / 5 mg | $5.90$59.00 / 10 mg | 1.66× |
Prices are observations recorded from each vendor’s own public store data at the timestamp shown, not live quotes. Some vendor links may be affiliate links and vendors may buy labelled placements (see disclosures). Commercial arrangements never affect a purity result or a published grade.
Where each of the 54 figures came from
Every cell above traces to a stored source URL and timestamp, listed here rather than hidden behind a tooltip.
| Compound | Vendor | Observed | Source |
|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| 5-Amino-1MQ | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| AOD-9604 | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| AOD-9604 | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| BPC-157 | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| BPC-157 | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Cagrilintide | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Cagrilintide | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| DSIP | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| DSIP | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Epithalon | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Epithalon | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| GHK-Cu | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| GHK-Cu | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Glutathione | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Glutathione | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Hexarelin | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Hexarelin | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| IGF-1 LR3 | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| IGF-1 LR3 | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Ipamorelin | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Ipamorelin | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| KPV | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| KPV | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Kisspeptin-10 | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Kisspeptin-10 | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| MOTS-c | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| MOTS-c | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Melanotan II | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Melanotan II | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| NAD+ | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| NAD+ | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Oxytocin | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Oxytocin | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| PT-141 | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| PT-141 | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Pinealon | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Pinealon | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| SLU-PP-332 | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| SLU-PP-332 | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| SNAP-8 | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| SNAP-8 | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Selank | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Selank | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Semax | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Semax | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Sermorelin | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Sermorelin | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| TB-500 | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| TB-500 | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Tesamorelin | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Tesamorelin | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Thymosin Alpha-1 | Elite Miami Peptides | Nov 7, 2026 | source |
| Thymosin Alpha-1 | NuRev Peptides | Nov 7, 2026 | source |
Get new batch results
One email when a batch is published or a vendor status changes. No product promotions.