Vendor comparison
Alpha Carbon Labs vs PSPeptides
Data as of · newest price observation on this page
Price per milligram
The 32 compounds both vendors list
Each side shows that vendor's cheapest single vial of lyophilised powder for the compound, at the timestamp shown. Compounds only one of the two carries are left out — a row with one filled cell is not a comparison.
| Compound | Alpha Carbon Labs $/mg | PSPeptides $/mg | Difference | Where each sits across every tracked vendor |
|---|---|---|---|---|
| AHK-Cu | $0.700$70.00 / 100 mg | $0.460$45.99 / 100 mg | 1.52× | |
| AOD-9604 | $10.50$105.00 / 10 mg | $8.00$39.99 / 5 mg | 1.31× | |
| ARA-290 | $5.90$59.00 / 10 mg | $6.00$59.99 / 10 mg | 1.02× | |
| BPC-157 | $6.80$68.00 / 10 mg | $9.00$89.99 / 10 mg | 1.32× | |
| Cagrilintide | $13.00$130.00 / 10 mg | $12.60$125.99 / 10 mg | 1.03× | |
| DSIP | $8.00$80.00 / 10 mg | $5.50$54.99 / 10 mg | 1.45× | |
| Epithalon | $5.00$50.00 / 10 mg | $2.60$129.99 / 50 mg | 1.92× | |
| GHK-Cu | $0.600$60.00 / 100 mg | $0.450$44.99 / 100 mg | 1.33× | |
| GHRP-2 | $10.00$50.00 / 5 mg | $4.00$39.99 / 10 mg | 2.50× | |
| GHRP-6 | $5.00$50.00 / 10 mg | $4.00$39.99 / 10 mg | 1.25× | |
| Glutathione | $0.053$80.00 / 1500 mg | $0.047$69.99 / 1500 mg | 1.14× | |
| Hexarelin | $15.00$150.00 / 10 mg | $6.00$59.99 / 10 mg | 2.50× | |
| Ipamorelin | $7.50$75.00 / 10 mg | $5.00$49.99 / 10 mg | 1.50× | |
| KPV | $8.00$79.99 / 10 mg | $3.00$59.99 / 20 mg | 2.67× | |
| Kisspeptin-10 | $5.50$55.00 / 10 mg | $6.00$59.99 / 10 mg | 1.09× | |
| LL-37 | $15.00$75.00 / 5 mg | $16.00$79.99 / 5 mg | 1.07× | |
| MOTS-c | $6.00$60.00 / 10 mg | $3.80$189.99 / 50 mg | 1.58× | |
| Melanotan II | $5.00$50.00 / 10 mg | $4.00$39.99 / 10 mg | 1.25× | |
| NAD+ | $0.150$150.00 / 1000 mg | $0.106$105.99 / 1000 mg | 1.42× | |
| Oxytocin | $7.50$75.00 / 10 mg | $5.50$54.99 / 10 mg | 1.36× | |
| PT-141 | $6.00$60.00 / 10 mg | $4.50$44.99 / 10 mg | 1.33× | |
| Retatrutide | $5.60$336.00 / 60 mg | $3.83$229.99 / 60 mg | 1.46× | |
| SNAP-8 | $4.90$49.00 / 10 mg | $4.00$39.99 / 10 mg | 1.23× | |
| SS-31 | $4.40$220.00 / 50 mg | $3.60$179.99 / 50 mg | 1.22× | |
| Selank | $7.00$70.00 / 10 mg | $3.00$32.99 / 11 mg | 2.33× | |
| Semaglutide | $3.67$110.00 / 30 mg | $6.50$64.99 / 10 mg | 1.77× | |
| Semax | $7.00$70.00 / 10 mg | $3.91$42.99 / 11 mg | 1.79× | |
| Sermorelin | $10.00$50.00 / 5 mg | $8.00$79.99 / 10 mg | 1.25× | |
| TB-500 | $9.00$90.00 / 10 mg | $8.00$79.99 / 10 mg | 1.13× | |
| Tesamorelin | $10.00$200.00 / 20 mg | $7.00$139.99 / 20 mg | 1.43× | |
| Thymosin Alpha-1 | $11.50$115.00 / 10 mg | $5.50$54.99 / 10 mg | 2.09× | |
| Tirzepatide | $3.20$160.00 / 50 mg | $2.75$329.99 / 120 mg | 1.16× |
Prices are observations recorded from each vendor’s own public store data at the timestamp shown, not live quotes. Some vendor links may be affiliate links and vendors may buy labelled placements — see disclosures. Commercial arrangements never affect a purity result or a published grade.
Provenance
Where each figure came from
Every cell above traces to a stored source URL and timestamp. Both are listed here rather than hidden behind a tooltip.
| Compound | Vendor | Observed | Source |
|---|---|---|---|
| AHK-Cu | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| AHK-Cu | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| AOD-9604 | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| AOD-9604 | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| ARA-290 | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| ARA-290 | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| BPC-157 | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| BPC-157 | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Cagrilintide | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Cagrilintide | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| DSIP | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| DSIP | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Epithalon | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Epithalon | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| GHK-Cu | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| GHK-Cu | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| GHRP-2 | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| GHRP-2 | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| GHRP-6 | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| GHRP-6 | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Glutathione | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Glutathione | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Hexarelin | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Hexarelin | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Ipamorelin | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Ipamorelin | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| KPV | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| KPV | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Kisspeptin-10 | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Kisspeptin-10 | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| LL-37 | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| LL-37 | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| MOTS-c | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| MOTS-c | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Melanotan II | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Melanotan II | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| NAD+ | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| NAD+ | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Oxytocin | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Oxytocin | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| PT-141 | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| PT-141 | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Retatrutide | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Retatrutide | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| SNAP-8 | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| SNAP-8 | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| SS-31 | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| SS-31 | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Selank | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Selank | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Semaglutide | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Semaglutide | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Semax | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Semax | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Sermorelin | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Sermorelin | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| TB-500 | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| TB-500 | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Tesamorelin | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Tesamorelin | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Thymosin Alpha-1 | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Thymosin Alpha-1 | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Tirzepatide | Alpha Carbon Labs | Nov 5, 2026 | source ↗ |
| Tirzepatide | PSPeptides | Nov 5, 2026 | source ↗ |
Get new batch results
One email when a batch is published or a vendor status changes. No product promotions.